Atlas Otomatik Çivi Üretim Makinesi

Ürün Detayları
| Özellik | Değer |
| Uygulama Alanı | Çivi Yapımı |
| Yardımcı Ekipman 1 | Parlatma Makinesi |
| Yardımcı Ekipman 2 | Kesici Bileme Makinesi |
| Marka Adı | OULITE / NoEnName_Null |
| Sertifikasyon | CE, CE ISO |
| Kendin Yap Malzemeleri | Elektrik |
| Yüksek Önemli Kimyasal | Yok |
| Anahtar Kelime | Otomatik Çivi Yapma Makinesi Z94 |
| Çivi Çapı | 1.8-5.0 mm |
| Menşei | Anakara Çin |
| Güç (kW) | 1.5 |
| Ürün Adı | Çin otomatik tel çivi yapma makinesi Hindistan fiyatı |
| Hammadde | Düşük Karbonlu Çelik Tel |
| Kullanım | Boyut Çivileri 1-6 inç Çiviler |
| Voltaj | 380V 50Hz 3 Faz/Özelleştirilmiş |
| Temel Bileşenler | Motor |
| Temel Satış Noktaları | Uzun Hizmet Ömrü |
| Makine Test Raporu | Sağlanmıştır |
| Üretim Kapasitesi | 450 adet/dk |
| Video Çıkış Kontrolü | Sağlanmıştır |
| Garanti | 1 Yıl |
| Ağırlık (kg) | 1800 |
aygın tel çivi yapma makinesi, yüksek çalışma hızı, düşük gürültü ve düşük darbe özelliklerini sağlamak için piston tipi yapıyı benimser.
Yaygın tel çivi yapma makinesi için hem hurda hem de yeni tel çelik hammadde olarak kullanılabilir.
Otomatik çivi yapma makinesi, çeşitli boyutlardaki çivileri işlemek için tasarlanmış özel amaçlı bir makinedir. Ürün yelpazemiz eksiksizdir. Çivi makinesi, çeşitli çivileri ve özel çivileri üretmek için kullanılır. Çok yönlülük, basit çalıştırma ve güvenilir çalışma özelliklerine sahiptir. Size çeşitli makine bağlantı parçaları ve mükemmel destekleyici yardımcı ekipmanları sağlayacağız.
| Teknik Veri / Model | Birim | Z94-6.5C | Z94-5.5C | Z94-4C | Z94-3C | Z94-2C | Z94-1C |
| Maksimum Çivi Çapı | mm | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
| Minimum Çivi Çapı | mm | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Maksimum Çivi Uzunluğu | mm | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Minimum Çivi Uzunluğu | mm | 100 | 80 | 50 | 30 | 16 | 9 |
| Tasarım Kapasitesi | adet/dk | 160 | 200 | 280 | 320 | 350 | 450 |
| Motor Gücü | kW | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 |
| Yaklaşık Ağırlık | kg | 5000 | 2500 | 2000 | 1600 | 1400 | 1200 |
| Genel Boyut (UxGxY) | mm | 3200x2200x2000 | 2500x1600x1700 | 2130x1560x1580 | 1830x1300x1470 | 1670x1240x1380 | 1440x1040x1270 |

