Yıldız Basınç Göstergesi OKSİJEN 10 bar (Kadran sonu 16 Bar) Ø63 | 51016
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu CO2 -Kuru Hava-Helyum 1000 mm | YB150-P-1000
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Azot-Argon 2500 mm | YB140-P-2500
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu CO2 -Kuru Hava-Helyum 2500 mm | YB150-P-2500
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Azot-Argon 1500 mm | YB140-P-1500
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Propan-Doğalgaz-H2 2500 mm | YB120-P-2500
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu CO2 -Kuru Hava-Helyum 1500 mm | YB150-P-1500
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Asetilen 800 mm | YB111-P-800
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Propan-Doğalgaz-H2 1500 mm | YB120-P-1500
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Asetilen 1800 mm | YB111-P-1800
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Oksijen 2500 mm | YB101-P-2500
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Azot-Argon 1000 mm | YB140-P-1000
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Propan-Doğalgaz-H2 2000 mm | YB120-P-2000
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Oksijen 1500 mm | YB101-P-1500
Yıldız Yüksek Basınç Hortumu Oksijen 1000 mm | YB101-P-1000
Yıldız Basınç Düşürücü Argon-CO2 Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli | 5064F16-4
Yıldız Basınç Düşürücü Argon-CO2 Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli | 5064F30-4
Yıldız Basınç Düşürücü Argon-CO2 Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli | 5064F16
Yıldız Basınç Düşürücü Argon-CO2 Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli | 5064F30
